標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京湯山建設(shè)投資發(fā)展有限公司的南京湯山湯東片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目南京湯山湯東片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目景觀綠化工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 園林-其他-其他二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程三級;施工總承包-其他-其他三級 | 園林-不分行業(yè)-不分專業(yè)一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 36518600** | 37694186*6 | 37777668** | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 辛海明 | 盛書寧 | 胡桂林 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);其他資質(zhì) | 其他資質(zhì);其他資質(zhì);其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | 15580741 | 10580100;1987165152 | 12580701;畢業(yè)證;高級工程師職稱評審表 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 燕子磯新城保障房項(xiàng)目三期I1、I2、J、K地塊景觀綠化工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | 30185027.82元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū)燕子磯街道 | ||
開工時(shí)間 | 2022年10月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王婷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京燕誠建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 湯山精品玫瑰產(chǎn)業(yè)園環(huán)境整治提升工程工程總承包 |
合同價(jià)格 | 159248200*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)湯山街道 | ||
開工時(shí)間 | 2020年06月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年01月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 辛海明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府湯山街道辦事處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
第二名 | 南京濱尚園林工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 寧丹路景觀提升項(xiàng)目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 35739146.63元;總價(jià)合同 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年04月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邵婷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 板橋綠洲南路經(jīng)濟(jì)適用房二期項(xiàng)目景觀綠化工程 |
合同價(jià)格 | 40124672*6元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320114 | ||
開工時(shí)間 | 2022年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 盛書寧 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京鳳翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
第三名 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 正豐生態(tài)園農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段施工 | |
合同價(jià)格 | 32529860*7元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū)橋林街道 | ||
開工時(shí)間 | 2021年11月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年03月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 儲成晨 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京正豐生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 彩禾生態(tài)園一期建設(shè)項(xiàng)目景觀綠化提升工程景觀綠化提升工程 |
合同價(jià)格 | 33121589.18元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320116 | ||
開工時(shí)間 | 2021年05月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 儲成晨 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京彩禾生態(tài)園有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京錦江園林景觀有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供營業(yè)執(zhí)照,不符合1.4.1要求。 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 投標(biāo)人市場信用評價(jià)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
1 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 2*0 | 14** | 10*0 | 70** | 97** |
2 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 2*0 | 13** | 10*0 | 67** | 93** |
3 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2*0 | 14*7 | 10*0 | 67** | 93** |
4 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 2*0 | 13** | 10*0 | 67** | 93** |
5 | 江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2*0 | 13** | 10*0 | 67** | 93** |
6 | 南京河西園林工程有限公司 | 2*0 | 13*1 | 10*0 | 67** | 93** |
7 | 南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2*0 | 13** | 9** | 67*2 | 92** |
8 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2*0 | 13** | 10*0 | 67*8 | 92** |
9 | 南京逐鹿景觀工程有限公司 | 2*0 | 13** | 9** | 66** | 92** |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 1*0 | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 4*0 | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
南京松翠園林建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇青山生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京河西園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京逐鹿景觀工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 2** | 2** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京濱尚園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 4* | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 1* | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7、擬定中標(biāo)人:
景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年5月12日起,至2025年5月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人: 南京湯山建設(shè)投資發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話: 85096713
招標(biāo)代理: 南京東興工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-52140133
行政監(jiān)管部門: 南京市江寧區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-52102011