國(guó)家林草種質(zhì)資源設(shè)施保存庫(kù)(雄安)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
中標(biāo)候選人公示
國(guó)家林草種質(zhì)資源設(shè)施保存庫(kù)(雄安)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 國(guó)家林草種質(zhì)資源設(shè)施保存庫(kù)(雄安)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | XAPRG**489001 |
公示名稱: |
國(guó)家林草種質(zhì)資源設(shè)施保存庫(kù)(雄安)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào): | XAPRG**1 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: |
國(guó)家林草種質(zhì)資源設(shè)施保存庫(kù)(雄安)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | **雄安新區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室二 |
公示開(kāi)始日期: | ** | 公示截止日期: | ** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | ** | 324.329205 | 324.329205 | 滿足 | 滿足 |
2 | **國(guó)際工程咨詢** | 325.905000 | 325.905000 | 是 | 是 |
3 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | 325.932800 | 325.932800 | 滿足 | 滿足 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00333993 |
2 | **國(guó)際工程咨詢** | ** | 教授級(jí)高工 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00400998 |
3 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | ** | 高級(jí)工程師 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00204236 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ** | 工程監(jiān)理綜合類資質(zhì) |
2 | **國(guó)際工程咨詢** | 工程監(jiān)理綜合類資質(zhì) |
3 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí), 機(jī)電安裝工程監(jiān)理甲級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | 京東集團(tuán)總部二期2號(hào)樓項(xiàng)目 | **聯(lián)茂方泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)** | 2017-12-22 | **.75元 |
2 | ** | **市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小瓦窯村XWY-16地塊F1住宅混合公建用地、XWY-17地塊A33基礎(chǔ)教育用地項(xiàng)目 | **洺潤(rùn)置業(yè)** | 2019-02-19 | **元 |
3 | ** | 京東集團(tuán)總部3號(hào)樓工程 | **智方潤(rùn)科科技發(fā)展** | 2020-01-01 | 11528380元 |
4 | ** | 長(zhǎng)春國(guó)際金融中心工程 | 長(zhǎng)春榮豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)** | 2015-12-01 | **元 |
5 | ** | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬**友誼醫(yī)院**院區(qū)建設(shè)工程 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬**友誼醫(yī)院 | 2016-12-16 | **元 |
6 | ** | **三期1516-35地塊項(xiàng)目 | **豐科新元科技** | 2017-10-30 | **元 |
7 | ** | 長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程非民航專業(yè)工程監(jiān)理 | **擴(kuò)建** | 2018-12-18 | **元 |
8 | ** | **產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目(**廠區(qū))-監(jiān)理第一標(biāo)段 | ** | 2020-02-27 | **元 |
9 | **國(guó)際工程咨詢** | **大邱莊示范**農(nóng)民安置用房建設(shè)項(xiàng)目04-04地塊1-16#樓、地下車庫(kù)及附屬用房,04-13地塊附屬用房、01-16地塊附屬用房 | ** | 2014-11-10 | **元 |
10 | **國(guó)際工程咨詢** | 阿里巴巴**總部項(xiàng)目 | **傳** | 2019-10-23 | 1**元 |
11 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | CBD核心區(qū)Z13地塊商業(yè)金融項(xiàng)目(監(jiān)理) | ** | 2024-07-03 | 1**元 |
12 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | **銀行**項(xiàng)目精裝修工程 | **銀行股份** | 2021-09-28 | **元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | ** | 小米智能制造長(zhǎng)夜** | 小米**科技** | 2022-04-13 | **.01元 |
2 | ** | ** | 長(zhǎng)白山機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程非民航專業(yè)工程監(jiān)理 | **擴(kuò)建** | 2018-12-18 | **元 |
3 | ** | ** | **產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目(**廠區(qū))-監(jiān)理第一標(biāo)段 | ** | 2020-02-27 | **元 |
4 | **國(guó)際工程咨詢** | ** | **大邱莊示范**農(nóng)民安置用房建設(shè)項(xiàng)目04-04地塊1-16#樓、地下車庫(kù)及附屬用房,04-13地塊附屬用房、01-16地塊附屬用房 | ** | 2014-11-10 | **元 |
5 | **國(guó)際工程咨詢** | ** | **新建辦公樓 | **新建辦公樓 | 2005-05-20 | - |
6 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | ** | CBD核心區(qū)Z13地塊商業(yè)金融項(xiàng)目(監(jiān)理) | ** | 2024-07-03 | 1**元 |
7 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | ** | **銀行**項(xiàng)目精裝修工程 | **銀行股份** | 2021-09-28 | **元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 |
1 | ** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | **國(guó)際工程咨詢** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4 | **國(guó)際工程管理** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | **中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理** | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 |
1 | ** | 56.00 | 67.50 | 49.00 | 59.00 | 53.00 | 58.00 | 53.00 | 54.00 | 59.00 |
2 | **國(guó)際工程咨詢** | 63.00 | 45.00 | 46.00 | 52.00 | 46.00 | 58.00 | 64.00 | 63.50 | 62.00 |
3 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | 58.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 39.00 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | 58.00 |
4 | **國(guó)際工程管理** | 43.00 | 27.00 | 30.00 | 37.00 | 27.00 | 44.00 | 36.00 | 53.00 | 56.00 |
5 | **中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理** | 39.00 | 24.00 | 28.00 | 37.00 | 25.00 | 39.00 | 33.00 | 45.50 | 52.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ** | 28.5600 | 85.06 |
2 | **國(guó)際工程咨詢** | 28.8000 | 84.30 |
3 | **雙圓工程咨詢監(jiān)理** | 28.8000 | 78.91 |
4 | **國(guó)際工程管理** | 26.0000 | 65.22 |
5 | **中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理** | 26.3200 | 62.15 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過(guò)“交易平臺(tái)”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA**印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺(tái);**省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái);**招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
9.其他公示內(nèi)容
全部投標(biāo)單位:**中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理**、**、**雙圓工程咨詢監(jiān)理**、**國(guó)際工程咨詢**、**國(guó)際工程管理** |
附件:
|
您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |