公示開始時間:2025-01-17,公示結(jié)束時間:2025-01-19。
一、中標候選人
標段 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 服務(wù)期(天) | 投標報價 (下浮率%) | 得分 |
一 | 1 | **省** | 730 | 10 | 95.64 |
2 | ** | 730 | 11 | 85.89 |
3 | ** | 730 | 8 | 81.17 |
二、中標候選人承諾人員
標段 | 單位名稱 | 人員名稱 | 姓名 | 證書名稱和編號 | 個人業(yè)績 |
一 | **省** | 項目負責人 | ** | 證書名稱:注冊土木工程師 (道路工程);證書編號:**0**5 | 1、**至**高速公路工程;2、**至董家口公路;3、**至**公路工程LTSJ-1標段**。 |
技術(shù)負責人 | ** | 證書名稱:工程技術(shù)應(yīng)用研究員;證書編號:魯1** | 1、齊魯交通發(fā)展集團**2020年度養(yǎng)護工程;2、**高速集團**2023年養(yǎng)護專項工程設(shè)計施工總承包;3、**高速集團**2022年養(yǎng)護專項工程 |
工程造價負責人 | ** | 證書名稱:** 級造價工程師注冊證書;證書編號:**1**12177 | / |
** | 項目負責人 | ** | 證書名稱:**注冊土木工程師(道路工程);證書編號:AD**8 | 1、**至**高速公路兩階段** SJ2標段;2、S46**至**高速公路**段施工圖 設(shè)計項目;3、沿黃高速公路**至**段** YHSJ-1標段。 |
技術(shù)負責人 | ** | 證書名稱:**注冊土木工程師(道路工程);證書編號:AD**2 | 1、**高速公路網(wǎng)西疇至富寧高速公路**SJ-1標段;2、昌寧至鏈子橋高速公路工程**;3、3、**至**高速公路兩階段**SJ2標段。 |
工程造價負責人 | ** | 證書名稱:** 一級造價工程師注冊證書;證書編號:**1**14644 | 1、**高速公路網(wǎng)西疇至富寧高速公路**SJ-1標段 |
** | 項目負責人 | 祝建平 | 證書名稱:正高級工程師;證書編號:**1 | 1、**至**至**高速公路,G85**高 速、G93**地區(qū)環(huán)線高速**高新區(qū) 至**區(qū)(川渝界)段改擴建工程;2、**至互助一級公路擴能改造工程施工 圖**XHSJ-1標段 |
技術(shù)負責人 | ** | 證書名稱:研究員( 正高級工程師);證書編號:0**1 | 1、京津塘高速公路(**段)改擴建 工程**(TJSJ-1標段);2、**至互助一級公路擴能改造工 程施工圖**XHSJ-1標段 |
工程造價負責人 | ** | 證書名稱:**一級造價工程師注冊證書;證書編號:**1**01236 | / |
三、中標候選人業(yè)績
標段 | 單位名稱 | 項目名稱 |
一 | **省** | 1、**至**高速公路工程JWKCSJ-1標段;2、**至**高速公路工程JWKCSJ-2標段;3、**至**高速公路工程;4、**高速公路兩城至汾水段改擴建工程;5、**繞城高速公路**線**段;6、**高速集團**2022年養(yǎng)護專項工程;7、**高速集團**2023年養(yǎng)護專項工程設(shè)計施工總承包。 |
** | 1、**至**高速公路兩階段**SJ2標段;2、昌寧至鏈子橋高速公路工程**;3、滬陜高速公路**至廣陵段擴建工程施工圖設(shè)計項目;4、**高速公路網(wǎng)西疇至富寧高速公路**SJ-1標段;5、S46**至**高速公路**段施工圖設(shè)計項目;6、沿黃高速公路**至**段**YHSJ-1標段 |
** | 1、**(**-云陽-龍缸段)二期工程;2、**至**至**高速公路,G85**高速、G93**地區(qū)環(huán)線高速**高新區(qū)至**區(qū)(川渝界)段改擴建工程 |
四、否決投標情況
五、提出異議的渠道和方式
http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0566
六、其他
無
七、聯(lián)系方式
| 招標人 | 招標代理機構(gòu) |
單 位 | ** | / |
地 址 | / | / |
聯(lián) 系 人 | ** | / |
聯(lián)系電話 | ** | / |
聯(lián)系郵箱 | / | / |