中標(biāo)候選人公示單
**2024年耕地功能恢復(fù)(墾造耕地)項(xiàng)目項(xiàng)目已完成評(píng)標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)方法,經(jīng)**評(píng)審,已推薦中標(biāo)候選人,現(xiàn)根據(jù)《**招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議,投標(biāo)人及其他**可在**按照《**招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自受到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或者其他**認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
項(xiàng)目名稱 | **2024年耕地功能恢復(fù)(墾造耕地)項(xiàng)目 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||
招標(biāo)人 | 仙居** | ** | **五石中正工程咨詢** | ||||||
公示時(shí)間 | **-** | ||||||||
異議受理單位 | 招標(biāo)人(單位全稱):仙居** | ||||||||
聯(lián)系電話 | ** | 地址 | ** | ||||||
投訴受理單位 | 行業(yè)監(jiān)管部門(單位名稱):**自然資源和** | ||||||||
聯(lián)系電話 | 0576-89371869 | 地址 | ** | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人 | 企業(yè)名稱 | ** | |||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | **鄉(xiāng)村全域綜合整治項(xiàng)目—2023年**墾造耕地項(xiàng)目(**全域土地綜合整治項(xiàng)目) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 水利水電工程專業(yè)注冊(cè)二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 浙 **0** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | **鄉(xiāng)村全域綜合整治項(xiàng)目—2023年**墾造耕地項(xiàng)目(**全域土地綜合整治項(xiàng)目) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ** 元 | 工期 | 不超過150天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
中標(biāo)候選人 | 企業(yè)名稱 | **銳欣建設(shè)** | |||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 2023年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升(綠色農(nóng)田)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 水利水電工程專業(yè)注冊(cè)二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 浙**0** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 2023年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升(綠色農(nóng)田)項(xiàng)目 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **元 | 工期 | 不超過150天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
中標(biāo)候選人 | 企業(yè)名稱 | **順弘水利工程** | |||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 2022年**2.82萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 水利水電工程專業(yè)注冊(cè)二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 豫**2838 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 2022年**2.82萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **元 | 工期 | 不超過150天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
中標(biāo)候選人 | 企業(yè)名稱 | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程** | |||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 2024年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 水利水電工程專業(yè)注冊(cè)二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 浙**0** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 2024年**高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **元 | 工期 | 不超過150天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
中標(biāo)候選人 | 企業(yè)名稱 | **光建設(shè)工程** | |||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng) | ||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | **特別生態(tài)功能區(qū)農(nóng)田水利提質(zhì)增效綜合示范工程—中洲鎮(zhèn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建、提升項(xiàng)目)工程二標(biāo)段 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | 證書名稱 | 水利水電工程專業(yè)注冊(cè)二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 浙**0** | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī) | **特別生態(tài)功能區(qū)農(nóng)田水利提質(zhì)增效綜合示范工程—中洲鎮(zhèn)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建、提升項(xiàng)目)工程二標(biāo)段 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **元 | 工期 | 不超過150天(日歷天),在**前完成水田面積的70%水稻或茭白種植 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
以上中標(biāo)候選人排名不分先后 |
招標(biāo)人或**:(蓋章)
招標(biāo)人:仙居**
**:**五石中正工程咨詢**
****