**項目一期工程—CNS重組**A區(qū)項目施工幕墻工程項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: **項目一期工程—CNS重組**A區(qū)項目施工幕墻工程
招標(biāo)項目編號: S**0**
公示名稱: **項目一期工程—CNS重組**A區(qū)項目施工幕墻工程項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **項目一期工程—CNS重組**A區(qū)項目施工幕墻工程標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-06-16 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-06-17 | 公示截止日期: | 2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.35 | **.35 | 合格 | 30日歷天 |
2 | ** | 10075473.93 | 10075473.93 | 合格 | 30 日歷天 |
3 | ** | 10067349.68 | 10067349.68 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 一級注冊建造師證 | 冀1**2756 |
2 | ** | ** | 無 | 一級注冊建造師證 | 閩**09726 |
3 | ** | ** | 無 | 一級注冊建造師證 | 豫1** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 高鐵片區(qū)21、22、23西地塊建設(shè)項目工程施工21、22地塊外墻裝飾工程 | **建筑工程有限公司 | 2024-09-14 | **.61元 |
2 | ** | 高鐵片區(qū)44號東地塊和**地塊項目外墻裝飾工程 | **建筑工程有限公司 | 2024-07-10 | **.04元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
2 | ** | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
3 | ** | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
4 | ** | / | / | / | / | / |
5 | ** | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
6 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
7 | 中兆** | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |
8 | 運(yùn)盛** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 28.68 | 23.51 | 27.99 | 25.51 | 28.05 |
2 | ** | 27.81 | 26.40 | 24.72 | 24.19 | 24.30 |
3 | ** | 27.63 | 26.67 | 24.12 | 24.36 | 24.30 |
4 | ** | / | / | / | / | / |
5 | ** | 27.33 | 26.64 | 22.83 | 23.45 | 23.40 |
6 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 27.72 | 25.44 | 23.97 | 25.26 | 24.30 |
7 | 中兆** | 27.57 | 24.06 | 21.96 | 23.80 | 23.70 |
8 | 運(yùn)盛** | 27.24 | 26.49 | 22.50 | 22.97 | 22.56 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 61.45 | 95.64 |
2 | ** | 60.76 | 92.40 |
3 | ** | 60.79 | 92.37 |
4 | ** | / | / |
5 | ** | 60.78 | 91.67 |
6 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 60.72 | 92.22 |
7 | 中兆** | 60.70 | 91.88 |
8 | 運(yùn)盛** | 60.74 | 91.09 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ** | 投標(biāo)函附錄的投標(biāo)報價與投標(biāo)函和清單不一致,不符合招標(biāo)文件要求 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河**經(jīng)招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **生物醫(yī)藥園發(fā)展股份有限公司;**建筑工程有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河**經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊高新區(qū)**南大街** | 地址: | **中華南大街380號盛景大廈** |
聯(lián)系人: | **、** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/