注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 蕪宣大道西側(cè)新落戶企業(yè)配套水系整治...

蕪宣大道西側(cè)新落戶企業(yè)配套水系整治工程項(xiàng)目

公告類別 中標(biāo)公告 發(fā)布時(shí)間 2025-06-11
工程類別 農(nóng)牧業(yè)設(shè)施 招標(biāo)性質(zhì) 工程分包
公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
報(bào)名開始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
辦理流程公開

辦理流程公開

  • 交易平臺(tái)提交

    • 提交人:

      交易3.0數(shù)據(jù)交換用戶

    • 辦理狀態(tài):

      提交

    • 提交節(jié)點(diǎn):

      2025-06-11 13:01:50

    • 提交用時(shí):

      0天0小時(shí)0分

  • 交易保障部審核

    • 辦理狀態(tài):

      通過(guò)

    • 辦理時(shí)間:

      2025-06-11 14:17:45

    • 辦理用時(shí):

      0天1小時(shí)16分

  • 財(cái)務(wù)部審核

    • 辦理狀態(tài):

      通過(guò)

    • 辦理時(shí)間:

      2025-06-11 14:56:22

    • 辦理用時(shí):

      0天0小時(shí)39分

標(biāo)段(包)信息
標(biāo)段(包)編號(hào) WH100SL25SG026401 標(biāo)段(包)名稱 蕪宣大道西側(cè)新落戶企業(yè)配套水系整治工程項(xiàng)目
退款信息
投標(biāo)人 投標(biāo)保證金金額(元) 退款時(shí)間 退款狀態(tài)
1 ** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
2 **跨洲建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
3 **樅航建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
4 ** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
5 **鄭萍建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
6 **長(zhǎng)禧建設(shè)發(fā)展** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
7 **恒豪建筑安裝工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
8 **誠(chéng)飛揚(yáng)工程建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
9 **捷標(biāo)建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
10 **駟駿建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
11 **躍興建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
12 宣城建工市政工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
13 **河暢建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
14 **光敏建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
15 **馳宇建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
16 **鍥宏建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
17 **熠輝建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
18 **佳仁建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
19 四達(dá)路橋工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
20 **九遷建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
21 **竣浩市政工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
22 **林萊建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
23 **芹河水利工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
24 **中柱工程建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
25 **澤利建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
26 **佰恒建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
27 **省雙利建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
28 **漢鴻建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
29 **中儒建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
30 **水利工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
31 **永澤建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
32 **力安建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
33 **中望建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
34 宣城中正建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
35 **名湖建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
36 **凱達(dá)建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
37 軍頂城建集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
38 **三工建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
39 **敬亭山建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
40 廣德縣華航市政工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
41 **森領(lǐng)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
42 **旭倫建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
43 **豐業(yè)建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
44 **凱能市政工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
45 **涵亮建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
46 **廣榮建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
47 **中旺建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
48 **建永建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
49 **然垚建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
50 **利怡建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
51 **鶴東建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
52 **宏夢(mèng)建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
53 **海川建筑** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
54 **遠(yuǎn)大建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
55 **市從眾建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
56 **玉梯建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
57 **宏洵建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
58 **恰宏建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
59 **弘華建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
60 宣城子昊市政工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
61 旭航建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
62 **迅普建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
63 **市卓勝建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
64 中水禹冰建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
65 **凱隆建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
66 **市羊山建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
67 **俊陽(yáng)生態(tài)科技** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
68 **弘躍建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
69 **璞石生態(tài)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
70 **省雷池建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
71 **政通建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
72 **尚成建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
73 **邦通建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
74 **國(guó)奧建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
75 **華宇建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
76 **浩奎建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
77 石臺(tái)縣市政建筑安裝工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
78 **捷登鑫建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
79 **聚好建筑** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
80 **滕偉建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
81 **富達(dá)建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
82 中水京林建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
83 **地杰建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
84 **石頭記建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
85 **省樹之森建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
86 **浩百源建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
87 **辰遠(yuǎn)建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
88 **梵軒建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
89 **華闕建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
90 **柘中建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
91 **天成建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
92 **明合環(huán)境工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
93 **啟高建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
94 **鑄清建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
95 **達(dá)鑫建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
96 **路開建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
97 **大魏建筑安裝工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
98 **省博青建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
99 **方維建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
100 **長(zhǎng)林建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
101 **萬(wàn)昇項(xiàng)目管理** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
102 **省達(dá)江建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
103 **龍圣建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
104 **省華鑫建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
105 **禾久建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
106 **聯(lián)躍建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
107 **泓深建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
108 **軍龍建筑安裝工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
109 **五千年建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
110 **鼎峰建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
111 **景泰建設(shè)集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
112 **長(zhǎng)錦建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
113 **省** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
114 無(wú)為鑫鵬建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
115 **奇訊建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
116 **省華路路橋工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
117 **海思項(xiàng)目管理** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
118 **坤基建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
119 **光富建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
120 **皖公山項(xiàng)目管理** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
121 **宇杰市政建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
122 **建設(shè)集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
123 **篤敬建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
124 **仁都建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
125 **宗星建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
126 **盟邦建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
127 **泉琳建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
128 **聚奧建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
129 **天柱松建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
130 **中乾建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
131 **科源建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
132 **金色陽(yáng)光建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
133 宣城人和建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
134 **偉辰建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
135 **凱展建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
136 **騰軒建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
137 **立安建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
138 天廈建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
139 **川韻建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
140 **騰泰建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
141 **晨淼電力科技** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
142 **駿峰建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
143 **水利水電工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
144 **瑾天建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
145 **錦智建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
146 **秉墨建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
147 **康帥建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
148 **建設(shè)管理** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
149 **鑫晟建設(shè)科技** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
150 **軒赫建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
151 **上乙建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
152 **皖闊建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
153 永邦建工集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
154 **馳林建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
155 **省航晅建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
156 **宇航建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
157 **重標(biāo)建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
158 **寧合生態(tài)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
159 **昊瑭建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
160 **扇角建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
161 **鴻濤建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
162 **杰安建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
163 ** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
164 **圣躍建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
165 **億威建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
166 **蟻工建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
167 **慶達(dá)建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
168 **方至建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
169 **琦乾市政道路工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
170 **竣達(dá)建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
171 **強(qiáng)樓建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
172 **航元建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
173 **徽弘建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
174 **九瑞建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
175 **天月環(huán)境工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
176 **天柱峰建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
177 **康巨建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
178 廣德輝鴻建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
179 唐山燕豐工程建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
180 **世亞建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
181 **長(zhǎng)立建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
182 **豐洲建設(shè)科技** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
183 **登冠建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
184 錦旭建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
185 **中余建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
186 **銘安建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
187 穎川建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
188 池州銳啟建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
189 **省征越建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
190 **隧巖建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
191 **合金建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
192 **珺琦建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
193 **徽嘉生態(tài)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
194 **天泰建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
195 **通亞達(dá)路橋工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
196 **金帥建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
197 **精帥建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
198 **禹升建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
199 **漢方建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
200 **益東建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
201 ** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
202 **禾壬建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
203 **啟宣建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
204 **百樹建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
205 **海爵建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
206 **鴻登建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
207 **朗寧建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
208 **嘉圖建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
209 **汘澤建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
210 **云國(guó)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
211 **廣航建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
212 智澤工程技術(shù)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
213 元潤(rùn)建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
214 **藝城建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
215 **省欣泰建設(shè)管理** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
216 **光豐建筑安裝工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
217 **瀚森建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
218 **濱構(gòu)建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
219 **勵(lì)豐市政工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
220 **兆昌建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
221 **君瀾建工集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
222 **藍(lán)尋建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
223 **省中宇市政園林工程建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
224 **俏海建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
225 **若森生態(tài)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
226 馬鞍山恒藝綠化工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
227 **遠(yuǎn)辰建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
228 **華巖建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
229 **河川建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
230 **凡澈建設(shè)發(fā)展** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
231 **遠(yuǎn)輝建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
232 **市瑤海市政建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
233 **多財(cái)建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
234 **源基路橋工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
235 **吾華建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
236 **云信建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
237 **君瑞建設(shè)集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
238 **宏愷建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
239 **燁偉建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
240 **中洲建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
241 **雨澤建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
242 **建磊水利建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
243 **尼興建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
244 **澤升建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
245 **永潔環(huán)境治理工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
246 **九德建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
247 **省瀚辰生態(tài)建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
248 **千馬建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
249 **永隆建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
250 **景行建筑安裝** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
251 **翔鷹市政集團(tuán)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
252 **祥禹水利工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
253 **華元建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
254 **盛雄建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
255 **多成建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
256 **北** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
257 **木石建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
258 **萬(wàn)利建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
259 **金**水利工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
260 壽縣源豐建筑裝飾工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
261 **旭昶建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
262 **雷澤建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
263 **華旭建設(shè)** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
264 **宣祥建設(shè)工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
265 **可豐建筑工程** 258000.00 2025-06-11 13:00:30 退款指令已發(fā)送給**
