標(biāo)段類(lèi)別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京東南智珩科技發(fā)展有限公司的公共安全人工智能產(chǎn)業(yè)園(二期)B分區(qū)變配電設(shè)備采購(gòu)(高壓設(shè)備)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇華恒電氣有限公司 | 南京正銳電力科技有限公司 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-電力-電力工程三級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 6946202** | 6793657** | 6650480** | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 120天 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 章騰 | 王振鐸 | 敬標(biāo) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇華恒電氣有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 江蘇軟件園人才公寓建設(shè)項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) |
合同價(jià)格 | 10408223**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年10月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱艷 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 江蘇軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | NO.新區(qū)2021G10房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目變配電設(shè)備 | |
合同價(jià)格 | 28441848*9元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京江北新區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱艷 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京頤兆居置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 21寧逸客用0387(雨花)南京鳳翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司板橋綠洲南路經(jīng)濟(jì)適用房二期居配電項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 15535345**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年01月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年03月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 章騰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京華群能源集團(tuán)有限公司科貿(mào)分公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京正銳電力科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 棲霞區(qū)紅楓片區(qū)保障性住房三期項(xiàng)目居配電設(shè)備采購(gòu) |
合同價(jià)格 | 11024298*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 棲霞區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐炎 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇隊(duì)電力建設(shè)第一工程有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | BD2024-110-003-立臻電子科技新建項(xiàng)目110KV變電站工程-高壓開(kāi)關(guān)柜 | |
合同價(jià)格 | 6772965*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省 / 蘇州市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐振杰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司蘇州供電分公司 | ||
合同名稱(chēng) | 秦淮人家二期西地塊安置房項(xiàng)目居配工程 | ||
合同價(jià)格 | 9461908*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 可婷 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 武漢理工大學(xué)科技孵化樓(三期)項(xiàng)目供配電設(shè)備采購(gòu)與安裝(孵化樓及地下室) |
合同價(jià)格 | 10243624.13元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 武漢理工大學(xué)南湖校區(qū)東南角( 文治街與柳園路交匯處) , 南側(cè)緊鄰文治街, 東側(cè)緊鄰柳園路, 北側(cè)為擬建學(xué)生宿舍, 西側(cè)為學(xué)校發(fā)展用地 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅華 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京康尼環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | 投標(biāo)文件的組成不符合招標(biāo)文件要求的 | 未提供21、22年財(cái)報(bào)附注 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 江蘇華恒電氣有限公司 | 9*0 | 2*0 | 4** | 53*0 | 22** | 5*0 | 96** |
2 | 南京正銳電力科技有限公司 | 7** | 2*0 | 4*0 | 52** | 20** | 5*0 | 91** |
3 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | 8** | 2*0 | 4*0 | 52** | 20** | 0*0 | 87** |
4 | 南京鼎淳電氣有限公司 | 7** | 2*0 | 3** | 53** | 19*2 | 0*0 | 86** |
5 | 江蘇電科電氣設(shè)備有限公司 | 7** | 0*0 | 3** | 52** | 19** | 2*0 | 86** |
6 | 江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 7** | 2*0 | 3** | 53*0 | 19** | 0*0 | 86* |
7 | 南京乾鑫電器設(shè)備有限公司 | 7** | 2*0 | 3** | 53*6 | 19** | 0*0 | 86*6 |
8 | 南京邁皋橋水電工程有限公司 | 7** | 2*0 | 3** | 52** | 19*2 | 0*0 | 84** |
9 | 正泰電氣股份有限公司 | 7** | 2*0 | 4*0 | 49*1 | 20** | 0*0 | 83** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇電科電氣設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 4*0 | 2*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 |
南京正銳電力科技有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 4*0 | 2*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
南京鼎淳電氣有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 3*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
江蘇華恒電氣有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 |
正泰電氣股份有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 |
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 |
南京乾鑫電器設(shè)備有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 4*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
南京邁皋橋水電工程有限公司 | 售后服務(wù) | 5* | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 |
江蘇電科電氣設(shè)備有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 1** | 2** | 1** | 2** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 2** | 1** | 1** | 2** | 2** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
南京正銳電力科技有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 1** | 3*0 | 1** | 2** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 2** | 1** | 1** | 2** | 2** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
南京鼎淳電氣有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** | 2** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 1** | 2** | 2** | 1** | 2** | 2** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇華恒電氣有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 3*0 |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 3*0 | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | |
正泰電氣股份有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | 3*0 |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 2** | 1** | 1** | 2** | 2** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
江蘇中源電力實(shí)業(yè)有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 1** | 2** | 1** | 2** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 1** | 2** | 1** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 1** | 2** | 2** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
南京乾鑫電器設(shè)備有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 1** | 2** | 1** | 2** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 1** | 2** | 2** | 1** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
南京邁皋橋水電工程有限公司 | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3* | 2** | 2** | 1** | 2** | 1** | 1** | 2** |
質(zhì)量保證措施 | 3* | 1** | 2** | 1** | 1** | 2** | 1** | 2** | |
安全保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
進(jìn)度保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇華恒電氣有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京東南智珩科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話: 02552313356
招標(biāo)代理: 江蘇中潤(rùn)工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系電話: 18913927311
行政監(jiān)管部門(mén): 南京市雨花臺(tái)區(qū)住房和建設(shè)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話: 025-52883031